DATI
Lunghezza: 3.6 Km
- Km sforzo: 4.3 Kmsf
- Salita: 74 m
Visualizza tabella degli alimenti
| Difficoltà | Percorrenza | Tempo | |
| Cammino | Semplice | Sedentario (4kmh) | |
| In forma (5kmh) | |||
| Allenato (6kmh) | |||
| Corsa | Semplice | Attivo (8kmh) | |
| In forma (10kmh) | |||
| Rapido (12kmh) | |||
| Bicicletta Mountain Bike | Semplice | Sedentario (15kmh) | |
| In forma (20kmh) | |||
| Allenato (25kmh) |
| Asfalto | Strada sterrata | Sentiero | |
| % | 53% | 44% | 3% |